Кольцо стопорное
Кольцо стопорное применяют для осевого закрепления деталей в отверстиях и на валах. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг, рычагов и подшипников.
По способу крепления стопорные кольца делятся на внутренние, вставляемые в отверстия — ГОСТ 13943-86 (DIN 472) и наружные, надеваемые на вал вращения — ГОСТ 13942-86 (DIN 471).
Кольца стопорные пружинные упорные плоские наружные эксцентричные ГОСТ 13942-86 (DIN 471) предназначены для закрепления деталей на валах и подшипниках диаметром от 4 до 160 мм.
Кольца стопорные пружинные упорные плоские внутренние эксцентричные ГОСТ 13943-86 (DIN 472) предназначены для предотвращения смещения деталей в отверстиях диаметром от 8 до 180 мм.
Кольцо стопорное применяют для осевого закрепления деталей в отверстиях и на валах. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг, рычагов и подшипников.
По способу крепления стопорные кольца делятся на внутренние, вставляемые в отверстия — ГОСТ 13943-86 (DIN 472) и наружные, надеваемые на вал вращения — ГОСТ 13942-86 (DIN 471).
Кольца стопорные пружинные упорные плоские наружные эксцентричные ГОСТ 13942-86 (DIN 471) предназначены для закрепления деталей на валах и подшипниках диаметром от 4 до 160 мм.
Кольца стопорные пружинные упорные плоские внутренние эксцентричные ГОСТ 13943-86 (DIN 472) предназначены для предотвращения смещения деталей в отверстиях диаметром от 8 до 180 мм.
Размеры наружных стопорных колец.
Данные взяты из ГОСТ 13942-86. Кольца пружинные упорные плоские наружные.
Условный диаметр кольца (диаметр вала) |
Кольцо |
Канавка |
Допускаемая осевая нагрузка,* кН |
||||||||||||||||
d2 |
d3 |
d4 |
s |
b | a, не более |
l |
r2, не |
r1 |
D, не |
e |
d1 |
m Н13 |
h, не |
||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||||||
4 | 3,5 | +0,075 -0,15 |
4,96 | 1 | 0,4 | 0,9 | 2,2 | - | - | 1,6 | 8,8 | 0,17 | 3,6 | -0,075 | 0,5 | 0,6 | 0,60 | ||
5 | 4,5 | 6,16 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 10,7 | 0,27 | 4,6 | 0,7 | 0,75 | |||||||||
6 | 5,4 | 7,34 | 1,15 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 1,8 | 12,2 | 0,33 | 5,6 | 0,8 | 0,90 | |||||||
7 | 6,4 | +0,09 - 0,18 |
8,54 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 3,1 | 2,0 | 13,8 | 6,6 | -0,09 | 0,9 | 1,06 | ||||||
8 | 7,2 | 9,3 | 1,0 | 1,5 | 3,2 | 15,2 | 0,45 | 7,5 | 1,2 | 0,75 | 1,52 | ||||||||
9 | 8,2 | 10,6 | 1,7 | 3,3 | 16,4 | 0,5 | 8,5 | 1,68 | |||||||||||
10 | 9,2 | +0,15 - 0,30 |
11,8 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 17,6 | 9,5 | 1,96 | ||||||||
11 | 10,2 | +0,18 - 0,36 |
12,8 | 3,0 | 2,0 | 18,6 | 10,5 | -0,11 | 1,1 | 2,77 | |||||||||
12 | 11,0 | 13,6 | 1,7 | 19,6 | 11,3 | 3,39 | |||||||||||||
13 | 11,9 | 14,7 | 2,0 | 3,4 | 20,8 | 0,6 | 12,2 | 1,2 | 3,96 | ||||||||||
14 | 12,9 | 15,9 | 2,1 | 3,5 | 22,0 | 13,2 | 4,27 | ||||||||||||
15 | 13,8 | 17,0 | 2,2 | 3,6 | 23,2 | 14,1 | 1,4 | 5,13 | |||||||||||
16 | 14,7 | 17,9 | 1,2 | 3,7 | 2,5 | 24,4 | 15,0 | 1,5 | 6,08 | ||||||||||
17 | 15,7 | 19,1 | 2,3 | 3,8 | 25,6 | 16,0 | 1,4 | 6,47 | |||||||||||
18 | 16,5 | 19,9 | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 26,8 | 0,7 | 16,8 | 1,8 | 8,15 | |||||||||
19 | 17,5 | 21,1 | 2,5 | 27,8 | 17,8 | 8,66 | |||||||||||||
20 | 18,2 | +0,21 - 0,42 |
21,8 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 29,0 | 0,8 | 18,6 | -0,21 | 2,1 | 10,6 | |||||||
22 | 20,2 | 24,2 | 2,8 | 4,2 | 31,4 | 20,6 | 11,7 | ||||||||||||
23 | 21,2 | 25,3 | 2,9 | 4,3 | 32,4 | 21,5 | 2,3 | 12,7 | |||||||||||
24 | 22,1 | 26,3 | 3,0 | 4,4 | 33,8 | 0,9 | 22,5 | 13,7 | |||||||||||
25 | 23,1 | 27,3 | 34,8 | 23,5 | 14,2 | ||||||||||||||
26 | 24,0 | 28,2 | 3,1 | 4,5 | 36,0 | 1,0 | 24,5 | 14,9 | |||||||||||
28 | 25,8 | 30,2 | 3,2 | 4,7 | 38,4 | 26,5 | 16,0 | ||||||||||||
29 | 26,8 | 31,6 | 3,4 | 4,8 | 39,6 | 27,5 | 16,7 | ||||||||||||
30 | 27,8 | 32,8 | 3,5 | 5,0 | 41,0 | 28,5 | 17,1 | ||||||||||||
32 | 29,5 | 34,5 | 2,5 | 3,6 | 5,2 | 2,0 | 43,4 | 1,1 | 30,2 | -0,25 | 2,7 | 22,0 | |||||||
34 | 31,4 | +0,25 - 0,50 |
36,8 | 3,8 | 5,4 | 45,8 | 32,0 | 22,3 | |||||||||||
35 | 32,2 | 37,6 | 1,7 | 3,9 | 5,6 | 5,0 | 47,2 | 1,2 | 33,0 | 1,9 | 3,0 | 26,7 | |||||||
36 | 33,0 | 38,6 | 4,0 | 48,2 | 34,0 | 27,4 | |||||||||||||
37 | 34,0 | 39,8 | 4,1 | 5,7 | 49,2 | 35,0 | 28,2 | ||||||||||||
38 | 35,0 | 40,6 | 4,2 | 5,8 | 50,6 | 1,4 | 36,0 | 29,0 | |||||||||||
40 | 36,5 | +0,39 - 0,78 |
42,5 | 4,4 | 6,0 | 53,0 | 37,5 | 3,8 | 39,0 | ||||||||||
42 | 38,5 | 44,7 | 4,5 | 6,5 | 56,0 | 39,5 | 40,0 | ||||||||||||
45 | 41,5 | 48,1 | 4,7 | 6,7 | 59,4 | 42,5 | 42,9 | ||||||||||||
46 | 42,5 | 49,3 | 4,8 | 6,8 | 61,4 | 43,5 | 43,9 | ||||||||||||
48 | 44,5 | 51,7 | 5,0 | 6,9 | 62,8 | 45,5 | 45,7 | ||||||||||||
50 | 45,8 | 53,0 | 2,0 | 5,1 | 6,9 | 4,0 | 64,8 | 1,5 | 47,0 | 2,2 | 4,5 | 57,0 | |||||||
52 | 47,8 | 55,2 | 5,2 | 7,0 | 67,0 | 49,0 | 59,4 | ||||||||||||
54 | 49,8 | 57,4 | 5,3 | 7,0 | 6,0 | 68,0 | 51,0 | -0,30 | 61,7 | ||||||||||
55 | 50,8 | +0,46 - 0,92 |
58,6 | 5,4 | 7,2 | 70,4 | 52,0 | 62,9 | |||||||||||
56 | 51,8 | 59,8 | 5,5 | 7,3 | 71,6 | 53,0 | 64,0 | ||||||||||||
58 | 53,8 | 61,6 | 5,6 | 73,6 | 1,7 | 55,0 | 66,4 | ||||||||||||
60 | 55,8 | 64,0 | 5,8 | 7,4 | 75,8 | 57,0 | 68,8 | ||||||||||||
62 | 57,8 | 66,4 | 6,0 | 7,5 | 78,0 | 59,0 | 71,1 | ||||||||||||
65 | 60,8 | 70,0 | 3,0 | 2,5 | 6,3 | 7,8 | 81,6 | 62,0 | 2,8 | 74,7 | |||||||||
68 | 63,6 | 73,2 | 6,5 | 8,0 | 85,0 | 65,0 | 78,2 | ||||||||||||
70 | 65,6 | 75,4 | 6,6 | 8,1 | 87,2 | 67,0 | 80,6 | ||||||||||||
72 | 67,6 | 77,8 | 6,8 | 8,2 | 89,4 | 69,0 | 82,9 | ||||||||||||
75 | 70,6 | 80,6 | 7,0 | 8,4 | 92,8 | 2,0 | 72,0 | 86,4 | |||||||||||
78 | 73,5 | 84,1 | 7,3 | 8,6 | 96,2 | 75,0 | 90,0 | ||||||||||||
80 | 75,0 | 85,8 | 7,4 | 98,2 | 76,5 | 5,3 | 107 | ||||||||||||
82 | 77,0 | 88,2 | 7,6 | 8,7 | 101,0 | 78,5 | 109 | ||||||||||||
85 | 79,5 | 91,1 | 3,5 | 7,8 | 104,0 | 81,5 | -0,35 | 114 | |||||||||||
88 | 82,5 | +0,54 - 1,08 |
94,5 | 3,0 | 8,0 | 8,8 | 107,0 | 2,0 | 84,5 | 3,4 | 5,3 | 118 | |||||||
90 | 84,5 | 96,5 | 8,2 | 109,0 | 2,2 | 86,5 | 121 | ||||||||||||
92 | 86,5 | 98,7 | 8,3 | 110,0 | 88,5 | 124 | |||||||||||||
95 | 89,5 | 102,3 | 8,6 | 9,4 | 115,0 | 91,5 | 128 | ||||||||||||
98 | 92,5 | 105,9 | 8,9 | 9,5 | 120,0 | 94,5 | 132 | ||||||||||||
100 | 94,5 | 108,1 | 9,0 | 9,6 | 8,0 | 3,0 | 121,0 | 96,5 | 135 | ||||||||||
102 | 95,0 | 108,2 | 9,1 | 9,7 | 126,0 | 2,5 | 97,0 | -0,54 | 7,5 | 195 | |||||||||
105 | 98,0 | 111,6 | 9,3 | 9,9 | 128,0 | 100,0 | 204 | ||||||||||||
108 | 101,0 | 114,8 | 9,4 | 10,0 | 129,0 | 103,0 | 207 | ||||||||||||
110 | 103,0 | 117,2 | 9,6 | 10,1 | 132,0 | 105,0 | 211 | ||||||||||||
112 | 105,0 | 119,4 | 9,7 | 10,2 | 133,0 | 107,0 | 215 | ||||||||||||
115 | 108,0 | 122,6 | 9,8 | 10,6 | 138,0 | 110,0 | 221 | ||||||||||||
120 | 113,0 | 128,4 | 10,2 | 11,0 | 143,0 | 115,0 | 223 | ||||||||||||
125 | 118,0 | 133,2 | 4,0 | 10,4 | 11,4 | 5,0 | 149,0 | 2,8 | 120,0 | -0,63 | 240 | ||||||||
130 | 122,5 | +0,63 - 1,26 |
138,3 | 10,7 | 11,6 | 155,0 | 125,0 | 250 | |||||||||||
135 | 127,5 | 143,9 | 11,0 | 11,8 | 160,0 | 130,0 | 260 | ||||||||||||
140 | 132,5 | 149,3 | 11,2 | 12,0 | 165,0 | 135,0 | 270 | ||||||||||||
145 | 137,5 | 154,9 | 11,5 | 12,2 | 171,0 | 140,0 | 280 | ||||||||||||
150 | 142,5 | 160,5 | 11,8 | 13,0 | 177,0 | 2,8 | 145,0 | 289 | |||||||||||
155 | 147,5 | 165,3 | 12,0 | 182,0 | 3,1 | 150,0 | 299 | ||||||||||||
160 | 152,5 | 170,7 | 12,2 | 13,3 | 188,0 | 155,0 | 308 | ||||||||||||
165 | 157,0 | 175,8 | 12,5 | 13,5 | 193,0 | 160,0 | 318 | ||||||||||||
170 | 162,0 | 181,6 | 12,9 | - | - | - | 197,0 | 165,0 | 328 | ||||||||||
175 | 167,0 | 186,6 | 202,0 | 170,0 | 338 | ||||||||||||||
180 | 172,0 | 192,8 | 13,5 | 208,0 | 175,0 | 347 | |||||||||||||
185 | 177,0 | 197,8 | 213,0 | 180,0 | 358 | ||||||||||||||
190 | 182,0 | +0,72 - 1,44 |
203,8 | 14,0 | 219,0 | 185,0 | -0,72 | 368 | |||||||||||
200 | 192,0 | 213,8 | 229,0 | 195,0 | 387 |
Размеры внутренних стопорных колец.
Данные взяты из ГОСТ 13943-86. Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические и канавки для них.
Условный диаметр кольца (диаметр отверстия) |
Кольцо |
Канавка |
Допускаемая осевая нагрузка,* кН |
||||||||||||||||||
d2 |
d3 |
d4 |
s |
b |
a, не |
l |
r2, не более |
r1 | D,не более |
e | d1 |
m Н13 |
h, не менее |
||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||||||||
8 | 8,8 | +0,36 -0,18 |
7,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 0,3 | 8,5 | +0,09 | 0,9 | 0,75 | 1,68 | ||||
9 | 9,8 | 7,9 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,35 | 9,5 | 1,76 | ||||||||||||
10 | 10,8 | 8,9 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 0,45 | 10,5 | +0,11 | 1,2 | 0,75 | 1,96 | |||||||
11 | 11,8 | 9,8 | 1,5 | 3,3 | 4,0 | 3,9 | 0,5 | 11,5 | 2,17 | ||||||||||||
12 | 13,0 | 10,6 | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 4,7 | 12,7 | 1,1 | 3,33 | ||||||||||||
13 | 14,1 | 11,5 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 5,3 | 13,8 | 1,2 | 4,11 | ||||||||||||
14 | 15,1 | 12,3 | 1,7 | 1,9 | 3,7 | 4,5 | 6,0 | 14,8 | 4,32 | ||||||||||||
15 | 16,2 | 13,2 | 2,0 | 7,0 | 15,9 | 1,4 | 5,30 | ||||||||||||||
16 | 17,3 | 14,3 | 3,8 | 5,0 | 1,9 | 7,7 | 17,0 | 1,5 | 6,46 | ||||||||||||
17 | 18,4 | +0,42 -0,21 |
15,2 | 2,1 | 3,9 | 8,4 | 18,0 | 6,86 | |||||||||||||
18 | 19,6 | 16,2 | 2,0 | 2,2 | 4,1 | 6,0 | 2,0 | 8,9 | 19,2 | +0,21 | 1,8 | 7,86 | |||||||||
19 | 20,6 | 17,4 | 9,8 | 0,6 | 20,2 | 9,20 | |||||||||||||||
20 | 21,8 | 18,4 | 2,3 | 4,2 | 2,0 | 2,5 | 10,6 | 21,4 | 2,1 | 11,0 | |||||||||||
21 | 22,8 | 19,2 | 2,4 | 11,6 | 22,4 | 11,8 | |||||||||||||||
22 | 23,8 | 20,2 | 2,5 | 12,6 | 0,7 | 23,4 | 12,7 | ||||||||||||||
23 | 24,9 | 21,3 | 1,2 | 7,0 | 13,6 | 24,5 | 1,4 | 2,3 | 13,7 | ||||||||||||
24 | 25,9 | 22,1 | 2,6 | 4,4 | 14,2 | 25,5 | 14,5 | ||||||||||||||
25 | 26,9 | 23,1 | 2,7 | 4,5 | 15,0 | 0,8 | 26,5 | 14,7 | |||||||||||||
26 | 28,0 | 24,0 | 2,8 | 4,7 | 3,0 | 15,6 | 27,5 | 15,5 | |||||||||||||
28 | 30,2 | +0,50 -0,25 |
26,0 | 2,9 | 4,8 | 8,0 | 17,4 | 29,5 | 17,2 | ||||||||||||
29 | 31,2 | 27,2 | 18,4 | 0,9 | 30,5 | +0,25 | 17,6 | ||||||||||||||
30 | 32,2 | 28,0 | 3,0 | 19,4 | 31,5 | 18,0 | |||||||||||||||
32 | 34,5 | 29,9 | 2,5 | 3,2 | 5,4 | 9,0 | 3,5 | 20,2 | 33,8 | 2,7 | 23,5 | ||||||||||
34 | 36,5 | 31,7 | 3,3 | 22,2 | 35,8 | 23,5 | |||||||||||||||
35 | 37,8 | 32,8 | 3,4 | 10,0 | 23,2 | 37,0 | 3,0 | 28,2 | |||||||||||||
36 | 38,8 | 33,8 | 3,5 | 24,2 | 1,0 | 38,0 | 29,0 | ||||||||||||||
37 | 39,8 | 34,6 | 3,6 | 5,5 | 25,0 | 39,0 | 29,8 | ||||||||||||||
38 | 40,8 | 35,4 | 3,7 | 26,0 | 40,0 | 31,6 | |||||||||||||||
40 | 43,5 | +0,78 -0,39 |
37,7 | 1,7 | 3,9 | 5,8 | 12,0 | 4,5 | 27,4 | 42,5 | 1,9 | 3,8 | 40,4 | ||||||||
42 | 45,5 | 39,3 | 4,1 | 5,9 | 29,2 | 44,5 | 43,0 | ||||||||||||||
45 | 48,5 | 42,1 | 4,2 | 6,2 | 14,0 | 5,0 | 31,6 | 47,5 | 45,2 | ||||||||||||
46 | 49,5 | 43,1 | 4,3 | 6,3 | 32,2 | 1,1 | 48,5 | 46,0 | |||||||||||||
47 | 50,6 | +0,92 -0,46 |
44,0 | 4,4 | 6,4 | 33,2 | 49,5 | 47,2 | |||||||||||||
48 | 51,6 | 44,8 | 4,5 | 34,6 | 50,5 | +0,30 | 48,2 | ||||||||||||||
50 | 54,2 | 47,2 | 4,6 | 6,5 | 36,0 | 53,0 | 4,5 | 60,7 | |||||||||||||
52 | 56,2 | 49,4 | 4,7 | 6,7 | 16,0 | 5,5 | 37,6 | 1,3 | 55,0 | 4,5 | 62,9 | ||||||||||
54 | 58,2 | 51,2 | 4,8 | 39,6 | 57,0 | 64,7 | |||||||||||||||
55 | 59,2 | 51,8 | 5,0 | 6,8 | 40,4 | 58,0 | 66,4 | ||||||||||||||
56 | 60,2 | 52,6 | 5,1 | 41,4 | 59,0 | 67,5 | |||||||||||||||
58 | 62,2 | 54,4 | 5,2 | 6,9 | 6,0 | 43,2 | 61,0 | 69,6 | |||||||||||||
60 | 64,2 | 56,0 | 5,4 | 7,3 | 44,4 | 63,0 | 72,5 | ||||||||||||||
62 | 66,2 | 57,8 | 5,5 | 46,4 | 65,0 | 74,7 | |||||||||||||||
65 | 69,2 | 60,2 | 3,0 | 5,8 | 7,6 | 48,8 | 68,0 | 78,2 | |||||||||||||
68 | 72,5 | 62,9 | 6,1 | 7,8 | 51,4 | 71,0 | 81,7 | ||||||||||||||
70 | 74,5 | 65,1 | 6,2 | 53,4 | 1,5 | 73,0 | 84,2 | ||||||||||||||
72 | 76,5 | 66,7 | 6,4 | 18,0 | 55,4 | 75,0 | 86,1 | ||||||||||||||
75 | 79,5 | 69,3 | 6,6 | 58,4 | 78,0 | 90,0 | |||||||||||||||
78 | 82,5 | +1,08 -0,54 |
71,9 | 2,0 | 6,8 | 8,5 | 6,5 | 60,0 | 81,0 | +0,35 | 2,2 | 93,5 | |||||||||
80 | 85,5 | 74,5 | 7,0 | 62,0 | 83,5 | 5,3 | 112 | ||||||||||||||
82 | 87,5 | 76,5 | 64,0 | 85,5 | 115 | ||||||||||||||||
85 | 90,5 | 79,1 | 3,5 | 7,2 | 8,6 | 20,0 | 7,0 | 66,8 | 88,5 | 119 | |||||||||||
88 | 93,5 | 81,7 | 7,4 | 69,8 | 91,5 | 123 | |||||||||||||||
90 | 95,5 | 83,9 | 7,6 | 71,8 | 1,8 | 93,5 | 126 | ||||||||||||||
92 | 97,5 | 85,5 | 7,8 | 8,7 | 73,6 | 95,5 | 129 | ||||||||||||||
95 | 100,5 | 87,9 | 8,1 | 8,8 | 7,5 | 76,4 | 98,5 |